キングオブコント2016の評価

キングオブコント2016が終わりまして,案の定「あいつの評価がおかしい」とかいう話が出てきたわけですが,実際はどうだったかというのをデータから見てみようと。

スコアはネットにも転がっていたし,少ないので手打ちのデータにして,演者×評定者のクロス表,スコアがあたかも度数分布であるかのように双対尺度法で分析。まあ評定=ウェイトだから原理的に問題ない。

 

> library(MASS)
> ret  biplot(ret)
> ret
First canonical correlation(s): 0.016631751 0.010495915 0.008123310 0.007048225 

 Row scores:
                           [,1]        [,2]         [,3]       [,4]
しずる              -1.13732665 -1.01183567 -1.102694646  0.5447963
ラブレターズ       -2.03216752  2.27247420 -0.508048377 -1.0579321
かもめんたる        -0.15724779 -0.22618786 -0.380160139  0.1064114
かまいたち           0.04700549 -1.19913944  0.454085667  0.2295403
ななまがり          -1.75259445 -1.64024893  0.009556275 -1.1231535
ジャングルポケット   0.06210030  0.82881935 -0.212408098  1.9914978
だーりんず           1.10773140  0.98009931  0.951681340  0.1455014
タイムマシーン3号    0.13247248  0.85928540 -0.621412691 -0.4512739
ジグザグジギー      -0.63694074  0.29038465  2.861386178  0.8634863
ライス               0.57939549  0.07028756 -1.374728805  1.7296244
かもめんたる2        0.10844465 -0.47520948  0.693874686  0.1334877
タイムマシーン3号2   1.31263447  0.80645840  0.294692772 -1.7684004
かまいたち2          0.09372448 -0.85067037  0.548817408 -0.2998425
ライス2              0.28014677  0.29916278 -0.931482385 -0.2982185
ジャングルポケット2  1.71935535 -0.89493092 -0.477372600 -0.9083949

 Column scores:
            [,1]       [,2]       [,3]        [,4]
設楽 -1.48067102  1.3184704 -0.1516330 -0.20077028
日村 -0.31321147 -1.2647120 -1.5043921  0.12149856
三村 -0.03954541 -0.4282809  1.1608614  1.58316839
大竹  0.20704598 -0.6444036  1.0372511 -1.56136442
松本  1.63477797  1.0280317 -0.5335416  0.07851483

とまあこうなって,プロットしてみると,%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2016-10-04-12-17-55

とこのように。赤字は評定者,数字は演目の順番ね。

これをみると,設楽さんと松本さんの評価は分かれていて,残る三人は似ている(近くにいる)し,特に日村さんは少し下の方だから設楽ー松本とは違う評価をしがちということ。

設楽さんはラブレターズが好きだったのね。まあカイザーの唯一の友達だから仕方がないかw

松本さんはダーリンズ(あの男子高校生が喜びそうなネタ)とタイムマシーン3号の2本目が好きだったようです。

優勝した組みが真ん中の方にあるというのは,まあ合計で評価されるからで,妥当といえば妥当なのかなぁ,なんて思ったり。